FANCLUB Vinařství Kovacs
Přihlaste se do FANCLUBu Vinařství Kovacs a získejte pro sebe spoustu výhod:
- Sleva min. 10% na lahvové víno
- Doprava zdarma při objednávce nad 30 lahví (5 a více ucelených kartonů)
- Mimořádné akční nabídky pouze pro fanoušky
- https://www.vinarstvi-kovacs.cz/FANCLUB-Vinarstvi-Kovacs/
Úspěchy našich vín
![]() |
O kvalitě vín svědčí i ocenění z prestižních vinařských soutěží. Mnohá z našich vín se pyšní poctivými nablískanými medailemi - a že některá jich mají hned několik!
Ročník 2017 |
||
Ryzlink vlašský – pozdní sběr 2016, šarže 21/16 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Tramín červený x Muškát moravský – pozdní sběr 2015 Family Reserve, šarže 37/15 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Rulandské modré – výběr z hroznů 2015, šarže 12/15 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Veltlínské zelené – pozdní sběr 2016, šarže 25/16 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Zweigeltrebe – výběr z hroznů 2015 barrique Family Reserve, šarže 21/15B | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Zweigeltrebe – pozdní sběr 2015, šarže 30/15 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Tramín červený – výběr z hroznů 2015 Family Reserve, šarže 24/15 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Sauvignon – výběr z hroznů 2016, šarže 11/16 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Chardonnay – pozdní sběr 2013, šarže 15/13 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Chardonnay – výběr z hroznů 2013 Family Reserve, šarže 11/13 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Muškát moravský – pozdní sběr 2015, šarže 06/15 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Modrý Portugal – pozdní sběr 2015, šarže 07/15 | stříbrná medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Rulandské šedé – výběr z hroznů 2016 Family Reserve, šarže 06/16 | stříbrná medaile | Prague Wine Trophy 2017 |
Sauvignon - výběr z hroznů 2016, šarže 11/16 | zlatá medaile | Oenoforum 2017 |
Tramín červený x Muškát moravský, pozdní sběr 2015 Family Reserve, šarže 37/15 | stříbrná medaile | Oenoforum 2017 |
Ryzlink vlašský - pozdní sběr 2016, šarže 21/16 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2017 |
Veltlínské zelené - pozdní sběr 2016, šarže 25/16 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2017 |
Tramín červený x Muškát moravský, pozdní sběr 2015 Family Reserve, šarže 37/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2017 |
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2016 - Family Reserve, šarže: 06/16 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2017 |
Zweigeltrebe, výběr z hroznů 2015 - Family Reserve barrique, šarže 21/15B | zlatá medaile | Valtické vinné trhy 2017 |
Tramín červený x Muškát moravský, pozdní sběr 2015 Family Reserve, šarže 37/15 | stříbrná medaile | Valtické vinné trhy 2017 |
Rulandské šedé, výběr z hroznů 2016 - Family Reserve, šarže: 06/16 | stříbrná medaile | Vinařské Litoměřice 2017 |
Pálava, výběr z hroznů 2016, šarže: 13/16 | stříbrná medaile | Vinařské Litoměřice 2017 |
Chardonnay, výběr z hroznů 2016, šarže: 08/16 | stříbrná medaile | Vinařské Litoměřice 2017 |
Zweigeltrebe, výběr z hroznů 2015 - Family Reserve barrique, šarže 21/15B | stříbrná medaile | Vinařské Litoměřice 2017 |
Rulandské bílé, výběr z hroznů 2015, šarže 20/15 | stříbrná medaile | Finger Lakes International Wine Competition 2017 |
Muškát moravský 2015, pozdní sběr, šarže 06/15 | stříbrná medaile | Finger Lakes International Wine Competition 2017 |
Muškát moravský 2015, pozdní sběr, šarže 06/15 | zlatá medaile | Great American International Wine Competition 2017 |
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr, šarže 30/15 | zlatá medaile | Salon vín 2017 |
Ročník 2016 |
||
Ryzlink rýnský 2015, pozdní sběr, šarže 22/15 | zlatá medaile | Nominační výstava mikulovské podoblasti 2016 |
Neuburské 2015, pozdní sběr, šarže 19/15 | zlatá medaile | Nominační výstava mikulovské podoblasti 2016 |
Pálava 2015, výběr z hroznů, šarže 17/15 | zlatá medaile | Prague Wine Trophy 2016 |
Modrý Portugal 2015, pozdní sběr, šarže 07/15 | zlatá medaile | Valtické vinné trhy 2016 |
Svatovavřinecké 2015, pozdní sběr, šarže 27/15 | bronzová medaile | Valtické vinné trhy 2016 |
bronzová medaile | Valtické vinné trhy 2016 | |
Sauvignon 2015, výběr z hroznů, šarže 13/15 | zlatá medaile | FEST WINE 2016 |
Modrý Portugal 2015, pozdní sběr, šarže 07/15 | bronzová medaile | FEST WINE 2016 |
Svatovavřinecké 2015, pozdní sběr, šarže 27/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Modrý Portugal 2015, pozdní sběr, šarže 07/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Ryzlink vlašský 2015, výběr z hroznů, šarže 33/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Zweigeltrebe rose 2015, pozdní sběr, šarže 28/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Sauvignon 2015, výběr z hroznů, šarže 13/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Pálava 2015, výběr z hroznů, šarže 17/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Tramín červený 2015, výběr z hroznů, šarže 24/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Zweigeltrebe 2015, pozdní sběr, šarže 30/15 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2016 |
Muškát moravský 2015, pozdní sběr, šarže 06/15 | zlatá medaile | Vinařské Litoměřice 2016 |
Ryzlink vlašský 2015, výběr z hroznů, šarže 33/15 | stříbrná medaile | Vinařské Litoměřice 2016 |
Zweigeltrebe rosé 2015, kabinetní víno, šarže 10/15 | zlatá medaile | Jarovín rosé 2016 |
Ročník 2015 |
||
Neuburské 2013, pozdní sběr, šarže 17/13 |
zlatá medaile | Valtické vinné trhy 2015 |
diplom | Valtické vinné trhy 2015 | |
zlatá medaile | Vinařské Litoměřice 2015 | |
Veltlínské zelené 2013, pozdní sběr, šarže 35/13 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2015 |
Rulandské šedé 2013, pozdní sběr, šarže 16/13 | stříbrná medaile | Weinparade Poysdorf 2015 |
Sekt Afrodité, šarže 99/13 | bronzová medaile | TOKAJ 2015 |
Rulandské modré 2013, barrique, pozdní sběr 27/13 | Velká zlatá medaile - Champion červených vín | TOKAJ 2015 |
Ryzlink rýnský 2013, pozdní sběr, šarže 25/13 | stříbrná medaile | TOKAJ 2015 |
Veltlínské zelené, pozdní sběr, šarže 35/13 | bronzová medaile | TOKAJ 2015 |
Ročník 2014 |
||
Neuburské 2013, pozdní sběr, šarže 17/13 | zlatá medaile | Valtické vinné trhy 2014 |
Rulandské bílé 2013, VOC Mikulov, šarže 23/13 | diplom | Valtické vinné trhy 2014 |
Rulandské bílé 2013, VOC Mikulov, šarže 23/13 | stříbrná medaile | Vinařské Litoměřice 2014 |