Frankovka 0,75 výběr z hroznů 2021
| Kategorie: | Vína |
|---|---|
| EAN: | 8595596729340 |
| Odrůda: | Frankovka |
| Ročník: | 2021 |
| Obsah cukru: | suché |
| Barva vína: | červené |
| Jakostní kategorie: | výběr z hroznů |
| Číslo šarže: | 21216 |
| Obec: | Dolní Dunajovice |
| Trať: | Pod Slunným vrchem |
| Alkohol [% obj.]: | 12,5 |
| Cukr [g/l]: | 0,6 |
| Kyseliny - [g/l]: | 5,7 |
| Bezcukernatý extrakt [g/l]: | 26,5 |
Víno má krásnou, tmavě třešňovou barvu. Vůně připomíná višně v hořké čokoládě a tmavé lesní ovoce. Chuť je plná, harmonická, s příjemným taninem v pozadí.
Ocenění: Premium ZM - Prague Wine Trophy 2024, SM - Weinparade Poysdorf 2024
Doporučená teplota podávání je 16° - 19°C.
Skladujte bez přístupu světla tak, aby byl korek zalit vínem.
Země původu: Česká republika
Alergeny: Oxid siřičitý
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
