Frankovka 0,75 výběr z hroznů 2018
| Kategorie: | Vína |
|---|---|
| EAN: | 8595596722303 |
| Odrůda: | Frankovka |
| Ročník: | 2018 |
| Obsah cukru: | suché |
| Barva vína: | červené |
| Jakostní kategorie: | výběr z hroznů |
| Číslo šarže: | 18240 |
| Obec: | Dolní Dunajovice |
| Trať: | Dunajovský kopec |
| Alkohol [% obj.]: | 13 |
| Cukr [g/l]: | 0,2 |
| Kyseliny - [g/l]: | 5,6 |
| Bezcukernatý extrakt [g/l]: | 27,4 |
| Položka byla vyprodána… | |
Víno má tmavě granátovou barvu. Vůně připomíná lesní ovoce, lehce poprášené skořicí. Chuť je příjemná a harmonická.
Ocenění: Zlatá medaile - Prague Wine Trophy 2020, Zlatá medaile - Weinparade Poysdorf 2021
Doporučená teplota podávání je 16° - 18°C.
Skladujte bez přístupu světla tak, aby byl korek zalit vínem.
Země původu: Česká republika
Alergeny: Oxid siřičitý
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
